Thuiswedstrijd
Datum | tijd | Thuis team | Uit team | Scheidsrechter | Locatie | Veld |
---|---|---|---|---|---|---|
28-09-2023 | 21:00 | Zwaluwen 1 | VOC 2 | Topsportcentrum (Rotterdam) | Topsportcentrum Rotterdam veld 1 BSH | |
30-09-2023 | 08:30 | Zwaluwen JO11-1 | Sparta (AV) JO11-3 | Sportpark Zwaluwen | veld 2 B | |
30-09-2023 | 08:30 | Zwaluwen JO10-2 | PPSC JO10-2 | Sportpark Zwaluwen | veld 4 B2 | |
30-09-2023 | 08:30 | Zwaluwen JO7-2 | Excelsior'20 JO7-1 | Sportpark Zwaluwen | veld 2 A1 | |
30-09-2023 | 08:30 | Zwaluwen JO8-1 | VFC JO8-1 | Sportpark Zwaluwen | veld 4 A1 | |
30-09-2023 | 08:30 | Zwaluwen JO13-3 | Kethel Spaland, vv JO13-3 | Sportpark Zwaluwen | veld 3 | |
30-09-2023 | 08:30 | Zwaluwen MO7-1 | Excelsior'20 JO7-3 | Sportpark Zwaluwen | veld 2 A2 | |
30-09-2023 | 08:30 | Zwaluwen JO10-5 | Alexandria'66 JO10-7 | Sportpark Zwaluwen | veld 4 B1 | |
30-09-2023 | 08:30 | Zwaluwen JO8-6 | Kethel Spaland JO8-5JM | Sportpark Zwaluwen | veld 4 A2 | |
30-09-2023 | 08:45 | Zwaluwen JO7-4 | Rhoon JO7-1 | Sportpark Willem-Alexander | Veld 3 A2 | |
30-09-2023 | 08:50 | Zwaluwen JO7-6 | Sparta (AV) JO7-2 | Sportcomplex Nieuw Terbregge | veld 4 A1 | |
30-09-2023 | 09:05 | Zwaluwen JO7-4 | WCR JO7-1 | Sportpark Willem-Alexander | Veld 3 A2 | |
30-09-2023 | 09:10 | Zwaluwen JO7-2 | Kethel Spaland, vv JO7-2 | Sportpark Zwaluwen | veld 2 A1 | |
30-09-2023 | 09:10 | Zwaluwen MO7-1 | Kethel Spaland, vv JO7-1 | Sportpark Zwaluwen | veld 2 A2 | |
30-09-2023 | 09:30 | Zwaluwen JO7-5 | Kethel Spaland, vv JO7-4 | CWO-Nieuwelantpark | veld 1 A1 | |
30-09-2023 | 09:45 | Zwaluwen JO10-3 | VFC JO10-4 | Sportpark Zwaluwen | veld 4 B2 | |
30-09-2023 | 09:45 | Zwaluwen JO7-3 | XerxesDZB JO7-1 | Sportpark Zwaluwen | veld 2 A2 | |
30-09-2023 | 09:45 | Zwaluwen JO7-7 | TOGB JO7-7 | Sportpark Zwaluwen | veld 2 A1 | |
30-09-2023 | 09:45 | Zwaluwen JO7-1 | TOGB JO7-8 | Sportpark Zwaluwen | veld 2 A1 | |
30-09-2023 | 09:45 | Zwaluwen JO8-2 | v.v. Hekelingen JO8-2 | Sportpark Zwaluwen | veld 4 A1 | |
30-09-2023 | 09:45 | Zwaluwen JO9-3 | Kethel Spaland, vv JO9-5 | Sportpark Zwaluwen | veld 4 A2 | |
30-09-2023 | 09:45 | Zwaluwen JO9-2 | Excelsior M. JO9-4 | Sportpark Zwaluwen | veld 4 B1 | |
30-09-2023 | 09:45 | Zwaluwen MO11-1 | DSVP MO11-3 | Sportpark Zwaluwen | veld 2 B | |
30-09-2023 | 10:05 | Zwaluwen JO7-7 | TOGB JO7-8 | Sportpark Zwaluwen | veld 2 A1 | |
30-09-2023 | 10:25 | Zwaluwen JO7-1 | Zwaluwen JO7-7 | Sportpark Zwaluwen | veld 2 A1 | |
30-09-2023 | 10:25 | Zwaluwen JO7-3 | CKC JO7-1 | Sportpark Zwaluwen | veld 2 A2 | |
30-09-2023 | 11:15 | Zwaluwen JO12-2 | DVO '32 JO12-1 | Sportpark Zwaluwen | veld 4 B | |
30-09-2023 | 11:15 | Zwaluwen JO11-3 | Hermes DVS JO11-3 | Sportpark Zwaluwen | veld 4 A | |
30-09-2023 | 11:15 | Zwaluwen JO14-1 | Charlois, sv JO14-1 | T. (Tom) Baekers | Sportpark Zwaluwen | veld 1 |
30-09-2023 | 11:15 | Zwaluwen MO15-1 | PPSC MO15-1 | Sportpark Zwaluwen | veld 2 | |
30-09-2023 | 13:15 | Zwaluwen 3 | Oliveo 2 | Sportpark Zwaluwen | veld 1 | |
30-09-2023 | 13:15 | Zwaluwen JO14-2 | CWO JO14-1 | Sportpark Zwaluwen | veld 4 | |
30-09-2023 | 13:15 | Zwaluwen MO17-1 | Rozenburg MO17-1 | Sportpark Zwaluwen | veld 3 | |
30-09-2023 | 13:15 | Zwaluwen MO15-3 | VFC MO15-1 | Sportpark Zwaluwen | veld 3 | |
30-09-2023 | 15:15 | Zwaluwen 35+1 | Forum Sport 35+1 | M. (Martin) Kruidenier | Sportpark Zwaluwen | veld 4 |
30-09-2023 | 15:15 | Zwaluwen 35+2 | Pernis 35+1 | Sportpark Zwaluwen | veld 2 | |
07-10-2023 | 09:45 | Zwaluwen MO13-1 | Binnenmaas, FC MO13-2 | Sportpark Zwaluwen | veld 3 | |
07-10-2023 | 09:45 | Zwaluwen MO15-2 | DSVP MO15-5 | Sportpark Zwaluwen | veld 1 | |
07-10-2023 | 09:45 | Zwaluwen MO11-1 | SEP MO11-1 | Sportpark Zwaluwen | veld 2 A | |
07-10-2023 | 11:15 | Zwaluwen 2 | DVO '32 2 | Sportpark Zwaluwen | veld 1 | |
07-10-2023 | 11:15 | Zwaluwen MO15-1 | DBGC MO15-1 | Sportpark Zwaluwen | veld 3 | |
07-10-2023 | 11:15 | Zwaluwen JO13-3 | RDM JO13-1 | Sportpark Zwaluwen | veld 4 | |
07-10-2023 | 11:15 | Zwaluwen JO14-3 | Excelsior M. JO14-2 | Sportpark Zwaluwen | veld 2 | |
07-10-2023 | 13:15 | Zwaluwen VR1 | ADO Den Haag VR2 | Sportpark Zwaluwen | veld 2 | |
07-10-2023 | 13:15 | Zwaluwen 4 | Victoria'04 5 | Sportpark Zwaluwen | veld 4 | |
07-10-2023 | 14:30 | Zwaluwen | Nieuwenhoorn | Afgeschermd | Sportpark Zwaluwen | veld 1 |
07-10-2023 | 15:15 | Zwaluwen O23-1 | Excelsior M. O23-1 | Sportpark Zwaluwen | veld 2 | |
07-10-2023 | 15:15 | Zwaluwen 5 | FC 's-Gravenzande 13 | Sportpark Zwaluwen | veld 4 |
Uitwedstrijd
Datum | tijd | Thuis team | Uit team | Scheidsrechter | Locatie | Veld |
---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2023 | 08:30 | Kethel Spaland, vv JO10-6 | Zwaluwen JO10-4 | Sportpark Willem-Alexander | Veld 2 B1 | |
30-09-2023 | 08:30 | Charlois, sv JO13-1 | Zwaluwen JO13-1 | Sportpark SV Charlois | veld 2 | |
30-09-2023 | 08:30 | HBSS JO8-1 | Zwaluwen JO8-3 | Sportpark Harga | veld 2-HBSS hoofdveld A1 | |
30-09-2023 | 08:30 | PPSC MO9-1 | Zwaluwen MO9-1 | Sportpark Thurlede | veld 2 A2 | |
30-09-2023 | 08:30 | Nieuwenhoorn MO13-1 | Zwaluwen MO13-1 | Sportpark Nieuwenhoorn | veld 2 | |
30-09-2023 | 08:30 | XerxesDZB JO7-5 | Zwaluwen JO7-6 | Sportcomplex Nieuw Terbregge | veld 4 A2 | |
30-09-2023 | 08:45 | Soccer Boys JO12-2 | Zwaluwen JO12-1 | Sportpark Merenveld | veld 2 A | |
30-09-2023 | 08:45 | Victoria'04 JO8-1 | Zwaluwen JO8-5 | Sportpark Broekpolder | veld 4-Victoria'04 A2 | |
30-09-2023 | 08:50 | CWO JO7-1 | Zwaluwen JO7-2 | Sportpark Zwaluwen | veld 2 A1 | |
30-09-2023 | 08:50 | Steeds Hooger JO7-1 | Zwaluwen MO7-1 | Sportpark Zwaluwen | veld 2 A2 | |
30-09-2023 | 09:00 | CWO JO11-3 | Zwaluwen JO11-2 | CWO-Nieuwelantpark | veld 3 B | |
30-09-2023 | 09:10 | Kethel Spaland, vv JO7-5 | Zwaluwen JO7-6 | Sportcomplex Nieuw Terbregge | veld 4 A2 | |
30-09-2023 | 09:25 | Kethel Spaland, vv JO7-3 | Zwaluwen JO7-4 | Sportpark Willem-Alexander | Veld 3 A1 | |
30-09-2023 | 09:45 | Excelsior'20 JO10-2 | Zwaluwen JO10-1 | Sportpark Thurlede | veld 5 A2 | |
30-09-2023 | 10:05 | TOGB JO7-7 | Zwaluwen JO7-1 | Sportpark Zwaluwen | veld 2 A1 | |
30-09-2023 | 10:05 | BVCB JO7-5 | Zwaluwen JO7-3 | Sportpark Zwaluwen | veld 2 A2 | |
30-09-2023 | 10:10 | CWO JO7-2 | Zwaluwen JO7-5 | CWO-Nieuwelantpark | veld 1 A1 | |
30-09-2023 | 10:30 | VFC JO8-3 | Zwaluwen JO8-4 | Sportpark VFC | veld 2 A1 | |
30-09-2023 | 10:30 | VFC JO9-4 | Zwaluwen JO9-1 | Sportpark VFC | veld 2 A2 | |
30-09-2023 | 10:30 | Schipluiden JO17-1 | Zwaluwen JO17-1 | Sportpark Keenenburg | veld 2 | |
30-09-2023 | 11:00 | SVB Besiktas JO14-1 | Zwaluwen JO14-3 | Sportpark Besiktas | Veld 1 | |
30-09-2023 | 12:00 | Rozenburg 2 | Zwaluwen 2 | Afgeschermd | Sportpark West | veld 1 |
30-09-2023 | 12:15 | Berkel VR2 | Zwaluwen VR1 | Sportpark Het Hoge Land | veld 1-Berkel - 1 | |
30-09-2023 | 13:00 | DVO '32 4 | Zwaluwen 4 | P. (Pertabnarain) Pherai | Sportpark DVO '32 | veld 3 |
30-09-2023 | 15:30 | RKAVV | Zwaluwen | S.W.A.J. (Stefan) van Westing | Sportpark Kastelenring | veld 1 |
30-09-2023 | 15:30 | VOC MO15-4 | Zwaluwen MO15-2 | Sportpark VOC | veld 3 | |
04-10-2023 | 22:00 | Futsal Rotterdam 10 | Zwaluwen 1 | O. (Omperkash-(Kash)) Ganner | Topsportcentrum (Rotterdam) | Topsportcentrum Rotterdam veld 1 BSH |
07-10-2023 | 08:30 | Zwervers, IJVV de JO13-1 | Zwaluwen JO13-1 | J.M. (Jurre) van der Kooij | YVV De Zwervers- De Groote Stee | veld 1 |
07-10-2023 | 10:00 | Excelsior'20 MO15-1 | Zwaluwen MO15-3 | Sportpark Thurlede | veld 1 | |
07-10-2023 | 10:45 | Brielle, VV MO17-1 | Zwaluwen MO17-1 | Sportpark Geuzenpark | veld 1 - KG1 | |
07-10-2023 | 11:00 | Excelsior M. JO14-1 | Zwaluwen JO14-1 | F. (Ferdinand) Nabi | Sportpark Excelsior Maassluis | veld 3 |
07-10-2023 | 12:30 | Neptunus-Schiebroek 2 | Zwaluwen 3 | Afgeschermd | Sportpark Neptunus-Schiebroek | veld 1 |
07-10-2023 | 14:30 | Jodan Boys, de 35+1 | Zwaluwen 35+1 | Sportpark Oosterwei | veld 3 | |
09-10-2023 | 19:00 | Blijdorp 3 | Zwaluwen 1 | Wilgenring (Rotterdam) | Wilgenring veld 1 |