Thuiswedstrijd
Datum | tijd | Thuis team | Uit team | Scheidsrechter | Locatie |
---|---|---|---|---|---|
01-04-2023 | 08:30 | Zwaluwen JO13-1 | Zestienhoven JO13-1 | Sportpark Zwaluwen | |
01-04-2023 | 08:30 | Zwaluwen JO7-1 | HBSS JO7-2 | Sportpark Zwaluwen | |
01-04-2023 | 08:30 | Zwaluwen JO7-2 | VFC JO7-2 | Sportpark Zwaluwen | |
01-04-2023 | 08:30 | Zwaluwen JO8-1 | Maense, FC JO8-1 | Sportpark Zwaluwen | |
01-04-2023 | 08:30 | Zwaluwen JO9-4JM | Victoria'04 JO9-2 | Sportpark Zwaluwen | |
01-04-2023 | 08:30 | Zwaluwen JO9-1 | MVV '27 JO9-1 | Sportpark Zwaluwen | |
01-04-2023 | 08:30 | Zwaluwen JO11-2 | Excelsior M. JO11-4 | Sportpark Zwaluwen | |
01-04-2023 | 08:30 | Zwaluwen JO13-3 | MSV '71 JO13-2JM | M. (Masoud) Karimi | Sportpark Zwaluwen |
01-04-2023 | 08:30 | Zwaluwen JO12-1 | Maense, FC JO12-2 | Afgeschermd | Sportpark Zwaluwen |
01-04-2023 | 08:50 | Zwaluwen JO7-2 | HBSS JO7-2 | Sportpark Zwaluwen | |
01-04-2023 | 09:10 | Zwaluwen JO7-1 | Zwaluwen JO7-2 | Sportpark Zwaluwen | |
01-04-2023 | 09:45 | Zwaluwen JO7-6 | Zwaluwen JO7-7 | Sportpark Zwaluwen | |
01-04-2023 | 09:45 | Zwaluwen JO10-3 | MVV '27 JO10-2JM | Sportpark Zwaluwen | |
01-04-2023 | 09:45 | Zwaluwen JO10-2 | Charlois, sv JO10-2 | Sportpark Zwaluwen | |
01-04-2023 | 09:45 | Zwaluwen MO15-3 | VDL MO15-2 | E. (Erdal) Cabuk | Sportpark Zwaluwen |
01-04-2023 | 10:05 | Zwaluwen JO7-6 | HBSS JO7-1 | Sportpark Zwaluwen | |
01-04-2023 | 10:05 | Zwaluwen JO7-7 | Victoria'04 JO7-1 | Sportpark Zwaluwen | |
01-04-2023 | 10:25 | Zwaluwen JO7-4 | Maense JO7-2JM | Sportpark Zwaluwen | |
01-04-2023 | 11:15 | Zwaluwen JO14-1 | Zestienhoven JO14-1 | Sportpark Zwaluwen | |
01-04-2023 | 11:15 | Zwaluwen MO15-2 | Ommoord, sv MO15-1 | E. (Erdal) Cabuk | Sportpark Zwaluwen |
01-04-2023 | 11:15 | Zwaluwen JO15-1 | MVV '27 JO15-2 | M. (Masoud) Karimi | Sportpark Zwaluwen |
01-04-2023 | 11:15 | Zwaluwen MO20-1 | VELO MO20-1 | Sportpark Zwaluwen | |
01-04-2023 | 11:55 | Zwaluwen JO7-3 | FCB/FC Banlieue JO7-2 | Sportpark Faas Wilkes | |
01-04-2023 | 13:15 | Zwaluwen VR1 | FC 's-Gravenzande VR1 | E. (Erdal) Cabuk | Sportpark Zwaluwen |
01-04-2023 | 13:15 | Zwaluwen 4 | Steeds Hooger 4 | Sportpark Zwaluwen | |
01-04-2023 | 13:15 | Zwaluwen JO16-1 | VOC JO16-3 | X.M.D.N. (Xavier) Marang | Sportpark Zwaluwen |
01-04-2023 | 14:30 | Zwaluwen 35+1 | Smitshoek 35+1 | Sportpark Zwaluwen | |
04-04-2023 | 20:00 | Zwaluwen 4 | Zwartewaal 3 | M. (Martin) Kruidenier | Sportpark Zwaluwen |
08-04-2023 | 09:45 | Zwaluwen MO15-3 | LYRA MO15-1 | T.A. (Ton) Vogel | Sportpark Zwaluwen |
08-04-2023 | 09:45 | Zwaluwen JO8-3 | Botlek, SC JO8-3 | Sportpark Zwaluwen | |
08-04-2023 | 11:15 | Zwaluwen MO15-2 | Zestienhoven MO15-1 | V. (Vincent) Slingerland | Sportpark Zwaluwen |
08-04-2023 | 13:15 | Zwaluwen 35+1 | Egelantier Boys, de 35+2 | Sportpark Zwaluwen | |
11-04-2023 | 20:00 | Zwaluwen 2 | Jong Olympia | Sportpark Zwaluwen | |
12-04-2023 | 19:15 | Zwaluwen MO20-1 | Wippolder MO20-1 | Sportpark Zwaluwen |
Uitwedstrijd
Datum | tijd | Thuis team | Uit team | Scheidsrechter | Locatie |
---|---|---|---|---|---|
01-04-2023 | 07:30 | Excelsior'20 JO13-2 | Zwaluwen JO13-2 | Sportpark Thurlede | |
01-04-2023 | 07:30 | Rhoon JO7-2 | Zwaluwen JO7-5 | Sportpark Pernis | |
01-04-2023 | 07:30 | Spijkenisse JO8-7 | Zwaluwen JO8-3 | Sportpark Jaap Riedijk | |
01-04-2023 | 07:30 | VFC JO11-4 | Zwaluwen JO11-3 | Sportpark VFC | |
01-04-2023 | 07:50 | VFC JO7-2 | Zwaluwen JO7-1 | Sportpark Zwaluwen | |
01-04-2023 | 07:50 | Pernis JO7-1 | Zwaluwen JO7-5 | Sportpark Pernis | |
01-04-2023 | 08:00 | Ommoord, sv JO9-4 | Zwaluwen JO9-3 | Sportpark Zwansnesse | |
01-04-2023 | 08:30 | DVO '32 JO8-1 | Zwaluwen JO8-2 | Sportpark DVO '32 | |
01-04-2023 | 08:30 | MVV '27 JO11-1 | Zwaluwen JO11-1 | J (Jaap) van Woerden | Sportpark De Commandeur |
01-04-2023 | 08:45 | Maense, FC JO7-1 | Zwaluwen JO7-4 | Sportpark Zwaluwen | |
01-04-2023 | 08:45 | MVV '27 JO10-1 | Zwaluwen JO10-1 | Sportpark De Commandeur | |
01-04-2023 | 09:05 | FCB/FC Banlieue JO7-1 | Zwaluwen JO7-4 | Sportpark Zwaluwen | |
01-04-2023 | 09:15 | sv Poortugaal JO9-5 | Zwaluwen JO9-2 | Sportpark Polder Albrandswaard | |
01-04-2023 | 09:25 | Victoria'04 JO7-1 | Zwaluwen JO7-6 | Sportpark Zwaluwen | |
01-04-2023 | 09:25 | HBSS JO7-1 | Zwaluwen JO7-7 | Sportpark Zwaluwen | |
01-04-2023 | 10:00 | Zwervers, IJVV de MO15-1 | Zwaluwen MO15-1 | M. (Martijn) Staal | YVV De Zwervers- De Groote Stee |
01-04-2023 | 10:15 | XerxesDZB JO7-4 | Zwaluwen JO7-3 | Sportpark Faas Wilkes | |
01-04-2023 | 10:30 | LYRA 2 | Zwaluwen 3 | Afgeschermd | Sportpark De Zweth |
01-04-2023 | 10:30 | Rhoon JO17-1 | Zwaluwen JO17-1 | Sportpark De Omloop | |
01-04-2023 | 10:35 | XerxesDZB JO7-3 | Zwaluwen JO7-3 | Sportpark Faas Wilkes | |
01-04-2023 | 11:30 | Binnenmaas, FC 2 | Zwaluwen 2 | M.A.G. (Michael) Geysendorpher | Sportpark De Lange Weide |
01-04-2023 | 13:45 | FC 's-Gravenzande 12 | Zwaluwen 5 | E. (Eric) Vermeer | Juliana Sportpark |
01-04-2023 | 14:00 | Kloetinge | Zwaluwen | S. (Stefan) van Egmond | Sportpark Wesselopark |
01-04-2023 | 14:00 | PKC'85 35+2 | Zwaluwen 35+2 | Sportpark PKC '85 | |
04-04-2023 | 19:00 | Barendrecht | Zwaluwen | Sportpark De Bongerd | |
08-04-2023 | 09:30 | Vlotbrug MO15-1 (9-tal) | Zwaluwen MO15-1 | Sportpark De Kooistee | |
08-04-2023 | 11:00 | Charlois, sv JO13-2 | Zwaluwen JO13-2 | I.O. (Irving) van Hetten | Sportpark SV Charlois |